文件搜索
浙政发〔2008〕66号关于取消暂停征收部分行政事业性收费项目和降低部分收费标准的通知
2019-01-01
为推进实施“创业富民、创新强省”总战略,加快转变我省经济发展方式,减轻企业和群众负担,推动我省经济社会又好又快发展,经省政府研究,决定取消25项行政事业性收费,暂停征收23项行政事业性收费,降低9项行政事业性收费标准。各地、各部门要切实加强督促检查,认真抓好贯彻落实工作,减少的收入和所需工作经费由各地、各部门自行消化解决。
附件:
浙江省取消、暂停征收的行政事业性收费项目和降低收费标准项目表
一、取消项目
部门 | 序号 | 收费项目 | 说明 |
人防 | 1 | 人防工程定额测定费 | |
统计 | 2 | 《统计登记证》工本费 | |
卫生 | 3 | 疾病预防与控制收费(107小项) | 具体项目由省财政、物价部门另行公布 |
4 | 食品卫生许可证、公共场所卫生许可证复核验贴费 | ||
5 | 健康证工本费 | ||
食品药品监督 | 6 | 医疗器械生产企业许可证工本费 | |
7 | 医疗器械经营企业许可证工本费 | ||
8 | 出口药品生产条件考核费 | ||
9 | 新药质量标准(转正)审核费 | ||
10 | 已生产药品和医院制剂(五年一次)登记费 | ||
农业 | 11 | 境外引种疫情监测费 | |
12 | 浙江省农村集体土地承包权证工本费 | ||
13 | 农作物新品种审定 | ||
财政 | 14 | 会计电算化初级知识考试合格证书工本费 | |
15 | 财政票据购领证工本费 | ||
海洋渔业 | 16 | 渔业证书工本费 | |
-1 | 捕捞日志工本费 | ||
-2 | 标志牌工本费 | ||
-3 | 标志旗工本费 | ||
公安 | 17 | 户籍管理收费 | |
-1 | 查询户籍、办理户籍证明工本费 | ||
-2 | 企事业单位以批查询户籍手续费 | ||
18 | 内河船舶证件工本费 | ||
-1 | 内河船舶户牌工本费 | ||
-2 | 内河船民证工本费 | ||
-3 | 内河临时船民证工本费 | ||
-4 | 船舶户口簿工本费 | ||
19 | 外地船舶进出港治安管理费 | ||
20 | 出海船舶证件工本费 | ||
-1 | 出海船舶户籍牌工本费 | ||
-2 | 船舶刷号工本费 | ||
21 | 人力三轮车、电动(燃油)自行车、残疾人机动轮椅车和省政府规定应当登记的非机动车牌证费 | 具体取消非机动车的类别由各地自行确定 | |
民政 | 22 | 门楼牌证(含使用证)、地名标志工本费 | |
劳动和社会保障 | 23 | 医疗证历本工本费 | |
教育 | 24 | 教师资格认定费 | |
25 | 普通高中会考证书及登记费 |
二、暂停征收项目
部门 | 序号 | 收费项目 | 说明 |
交通 | 1 | 船员证收费 | |
-1 | 《海船船员适任证书》工本费 | ||
-2 | 《海员证》工本费(含加急办证) | ||
2 | 船舶证明签证费 | ||
-1 | 在港期租船出具证明 | ||
-2 | 油污损害民事责任保险或其他财务保险证书签发费 | ||
-3 | 油污损害民事责任信用证书签发费 | ||
3 | 道路运输经营及相关业务经营许可证工本费 | ||
-1 | 客、货运输企业经营许可证工本费 | 2008年8月起5年内免征 | |
-2 | 道路运输站(场)经营许可证工本费 | ||
-3 | 机动车维修企业经营许可证工本费 | ||
-4 | 机动车驾驶员培训许可证工本费 | ||
4 | 船舶及船用产品检验证书工本费 | ||
工商 | 5 | 广告经营单位注册登记费 | |
6 | 经济合同示范文本工本费 | ||
国税、地税 | 7 | 税务登记证工本费 | |
旅游 | 8 | 入境签证费 | |
农业 | 9 | 新兽药质量复核检验费 | |
10 | 兽药委托检验费 | ||
11 | 进口兽药检验费 | ||
12 | 进口饲料添加剂质量复核检验费 | ||
13 | 饲料及饲料添加剂委托检验费 | ||
14 | 农药登记费 | ||
质量技术监督 | 15 | 制造、修理计量器具许可证收费 | |
-1 | 制造、修理计量器具许可证证书费 | ||
-2 | 制造计量器具许可证考核费 | ||
-3 | 修理计量器具许可证考核费 | ||
16 | 计量器具型式批准收费 | ||
-1 | 国内计量器具新产品 | ||
-2 | 进口计量器具 | ||
-3 | OIML计量器具 | ||
17 | 计量标准考核收费 | ||
-1 | 计量标准考核证书费 | ||
-2 | 计量标准考核费 | ||
-3 | 计量标准复查考核 | ||
18 | 计量检定人员考核发证费 | ||
-1 | 计量检定员证书费 | ||
-2 | 计量检定员考核费 | ||
19 | 工业产品生产许可证审查费 | ||
20 | 计量检定收费 | 城乡农贸市场固定摊位的经营户暂停征收计量器具检定费 | |
21 | 特种设备检验收费 | 暂停征收电梯年检时减速器校验费 | |
食品药品监督 | 22 | 药品生产企业许可证工本费 | |
23 | 药品经营企业许可证工本费 |
部门 | 序号 | 收费项目 | 说明 |
交通 | 1 | 养路费 | 大型物流企业运输货车全年按9个月进行包缴 |
2 | 内河航道养护费 | 1、内河运输企业全年按9个月进行包缴; | |
2、库区非经营性渡 | |||
船免征 | |||
3 | 船舶港务费 | 1、内河运输企业全年按9个月进行包缴; | |
2、库区非经营性渡船免征 | |||
4 | 船舶及船用产品检验费 | 库区非经营性渡船免征 | |
5 | 货物港务费 | 内河运输企业全年按9个月进行包缴 | |
6 | “四自”航道通行费 | 内河运输企业全年按9个月进行包缴 | |
7 | 水路运输管理费 | 内河运输企业全年按9个月进行包缴 | |
质量技术监督 | 8 | 工业产品、食品(含相关产品)生产许可证质量检验检测费 | 对企业申请(含复查)的,收费标准降低20% |
9 | 特种设备检验收费 | 1、企业起重机械和锅炉的监督检验费、定期检验费在现行收费标准基础上降低15%; | |
2、住宅电梯定期检验费在现行收费标准基础上降低30% |